| Zeitraum | Preis pro Nacht/Ferienwohnung | Endreinigung (einmalig,optional) |
|---|---|---|
| 23.12.-06.01.2025 | 169,- Euro | 80,- Euro |
| 06.01.-28.02. | 79,- Euro | 80,- Euro |
| 28.02.-03.03. | 85,- Euro | 80,- Euro |
| 03.03.-07.03. | 79,- Euro | 80,- Euro |
| 07.03.-14.03. | 85,- Euro | 80,- Euro |
| 14.03.-22.03. | 79,- Euro | 80,- Euro |
| 22.03.-12.04. | 95,- Euro | 80,- Euro |
| 12.04.-26.04. | 115,- Euro | 80,- Euro |
| 26.04.-03.05. | 95,- Euro | 80,- Euro |
| 03.05.-10.05. | 119,- Euro | 80,- Euro |
| 10.05.-17.05. | 135,- Euro | 80,- Euro |
| 17.05.-07.06. | 165,- Euro | 80,- Euro |
| 07.06.-21.06. | 189,- Euro | 80,- Euro |
| 21.06.-28.06. | 195,- Euro | 80,- Euro |
| 28.06.-23.08. | 225,- Euro | 80,- Euro |
| 23.08.-30.08. | 189,- Euro | 80,- Euro |
| 30.08.-01.11. | 175,- Euro | 80,- Euro |
| 01.11.-23.12. | 85,- Euro | 80,- Euro |
| 23.12.-06.01.2026 | 169,- Euro | 80,- Euro |
| 06.01.-21.03. | 79,- Euro | 80,- Euro |
| 21.03.-28.03. | 95,- Euro | 80,- Euro |
| 28.03.-11.04. | 115,- Euro | 80,- Euro |
| 11.04.-02.05. | 85,- Euro | 80,- Euro |
| 02.05.-09.05. | 119,- Euro | 80,- Euro |
| 09.05.-16.05. | 145,- Euro | 80,- Euro |
| 16.05.-23.05. | 165,- Euro | 80,- Euro |
| 23.05.-20.06. | 189,- Euro | 80,- Euro |
| 20.06.-27.06. | 195,- Euro | 80,- Euro |
| 27.06.-22.08. | 235,- Euro | 80,- Euro |
| 22.08.-29.08. | 205,- Euro | 80,- Euro |
| 29.08.-07.11. | 185,- Euro | 80,- Euro |
| 07.11.-23.12. | 85,- Euro | 80,- Euro |
| 23.12.-06.01.2027 | 179,- Euro | 80,- Euro |
| Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung pro Nacht. Die Endreinigung ist einmalig und optional. | ||
| Hinweis: Binz ist kurtaxpflichtig: Die Kurtaxe beträgt ganzjährig 3,40 EUR pro Person (ab dem vollendeten 3. Lebensjahr) pro Tag. Hund: pro Tag ganzjährig 2,00 €. An- und Abreisetag werden als vollständiger Aufenthaltstag berechnet. |
||