| Zeitraum | Preis pro Nacht/Ferienwohnung | Endreinigung (einmalig,optional) |
|---|---|---|
| 23.12.-06.01.2026 | 365,- Euro | 150,- Euro |
| 06.01.-21.03. | 185,- Euro | 150,- Euro |
| 21.03.-28.03. | 205,- Euro | 150,- Euro |
| 28.03.-11.04. | 235,- Euro | 150,- Euro |
| 11.04.-02.05. | 225,- Euro | 150,- Euro |
| 02.05.-09.05. | 259,- Euro | 150,- Euro |
| 09.05.-16.05. | 275,- Euro | 150,- Euro |
| 16.05.-23.05. | 295,- Euro | 150,- Euro |
| 23.05.-20.06. | 305,- Euro | 150,- Euro |
| 20.06.-27.06. | 370,- Euro | 150,- Euro |
| 27.06.-22.08. | 445,- Euro | 150,- Euro |
| 22.08.-29.08. | 375,- Euro | 150,- Euro |
| 29.08.-07.11. | 315,- Euro | 150,- Euro |
| 07.11.-23.12. | 179,- Euro | 150,- Euro |
| 23.12.-06.01.2027 | 375,- Euro | 150,- Euro |
| 06.01.-20.03. | 185,- Euro | 150,- Euro |
| 20.03.-03.04. | 235,- Euro | 150,- Euro |
| 03.04.-01.05. | 225,- Euro | 150,- Euro |
| 01.05.-15.05. | 275,- Euro | 150,- Euro |
| 15.05.-19.06. | 305,- Euro | 150,- Euro |
| 19.06.-26.06. | 370,- Euro | 150,- Euro |
| 26.06.-21.08. | 455,- Euro | 150,- Euro |
| 21.08.-28.08. | 385,- Euro | 150,- Euro |
| 28.08.-06.11. | 315,- Euro | 150,- Euro |
| 06.11.-23.12. | 179,- Euro | 150,- Euro |
| 23.12.-06.01.2028 | 385,- Euro | 150,- Euro |
| Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung pro Nacht. Die Endreinigung ist einmalig und optional. | ||
| Hinweis: Binz ist kurtaxpflichtig: Die Kurtaxe beträgt ganzjährig 3,40 EUR pro Person (ab dem vollendeten 3. Lebensjahr) pro Tag. An- und Abreisetag werden als vollständiger Aufenthaltstag berechnet. |
||