Zeitraum | Preis pro Nacht/Ferienwohnung | Endreinigung (einmalig,optional) |
---|---|---|
23.12.-06.01.2024 | 225,- Euro | 115,- Euro |
06.01.-23.03. | 95,- Euro | 115,- Euro |
23.03.-06.04. | 145,- Euro | 115,- Euro |
06.04.-22.04. | 125,- Euro | 115,- Euro |
22.04.-25.04. | 135,- Euro | 115,- Euro |
25.04.-04.05. | 125,- Euro | 115,- Euro |
04.05.-11.05. | 165,- Euro | 115,- Euro |
11.05.-18.05. | 189,- Euro | 115,- Euro |
18.05.-25.05. | 215,- Euro | 115,- Euro |
25.05.-22.06. | 245,- Euro | 115,- Euro |
22.06.-29.06. | 265,- Euro | 115,- Euro |
29.06.-06.07. | 295,- Euro | 115,- Euro |
06.07.-14.07. | 285,- Euro | 115,- Euro |
14.07.-20.07. | 295,- Euro | 115,- Euro |
20.07.-03.08. | 285,- Euro | 115,- Euro |
03.08.-10.08. | 295,- Euro | 115,- Euro |
10.08.-18.08. | 285,- Euro | 115,- Euro |
18.08.-01.09. | 295,- Euro | 115,- Euro |
01.09.-02.11. | 219,- Euro | 115,- Euro |
02.11.-23.12. | 105,- Euro | 115,- Euro |
23.12.-06.01.2025 | 235,- Euro | 115,- Euro |
06.01.-22.03. | 95,-- Euro | 115,- Euro |
22.03.-12.04. | 125,-- Euro | 115,- Euro |
12.04.-26.04. | 159,-- Euro | 115,- Euro |
26.04.-03.05. | 125,- Euro | 115,- Euro |
03.05.-10.05. | 165,- Euro | 115,- Euro |
10.05.-17.05. | 189,- Euro | 115,- Euro |
17.05.-07.06. | 215,- Euro | 115,- Euro |
07.06.-21.06. | 265,- Euro | 115,- Euro |
21.06.-28.06. | 265,- Euro | 115,- Euro |
28.06.-23.08. | 305,- Euro | 115,- Euro |
23.08.-30.08. | 275,- Euro | 115,- Euro |
30.08.-01.11. | 219,- Euro | 115,- Euro |
01.11.-23.12. | 105,- Euro | 115,- Euro |
23.12.-06.01.2026 | 235,- Euro | 115,- Euro |
Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung pro Nacht. Die Endreinigung ist einmalig und optional. | ||
Hinweis: Binz ist kurtaxpflichtig: Die Kurtaxe beträgt ganzjährig 3,40 EUR pro Person (ab dem vollendeten 3. Lebensjahr) pro Tag. Hund: pro Tag ganzjährig 2,00 €. An- und Abreisetag werden als vollständiger Aufenthaltstag berechnet. |