Zeitraum | Preis pro Nacht/Ferienwohnung | Endreinigung (einmalig,optional) |
---|---|---|
23.12.-06.01.2024 | 179,- Euro | 90,- Euro |
06.01.-23.03. | 79,- Euro | 90,- Euro |
23.03.-06.04. | 115,- Euro | 90,- Euro |
06.04.-04.05. | 85,- Euro | 90,- Euro |
04.05.-18.05. | 145,- Euro | 90,- Euro |
18.05.-02.06. | 175,- Euro | 90,- Euro |
02.06.-22.06. | 199,- Euro | 90,- Euro |
22.06.-29.06. | 215,- Euro | 90,- Euro |
29.06.-24.08. | 225,- Euro | 90,- Euro |
24.08.-31.08. | 195,- Euro | 90,- Euro |
31.08.-02.11. | 189,- Euro | 90,- Euro |
02.11.-23.12. | 89,- Euro | 90,- Euro |
23.12.-06.01.2025 | 189,- Euro | 90,- Euro |
06.01.-22.03. | 79,-- Euro | 90,- Euro |
22.03.-12.04. | 95,-- Euro | 90,- Euro |
12.04.-26.04. | 115,-- Euro | 90,- Euro |
26.04.-03.05. | 85,- Euro | 90,- Euro |
03.05.-10.05. | 129,- Euro | 90,- Euro |
10.05.-17.05. | 145,- Euro | 90,- Euro |
17.05.-07.06. | 175,- Euro | 90,- Euro |
07.06.-21.06. | 199,- Euro | 90,- Euro |
21.06.-28.06. | 215,- Euro | 90,- Euro |
28.06.-23.08. | 235,- Euro | 90,- Euro |
23.08.-30.08. | 205,- Euro | 90,- Euro |
30.08.-01.11. | 189,- Euro | 90,- Euro |
01.11.-23.12. | 89,- Euro | 90,- Euro |
23.12.-06.01.2026 | 189,- Euro | 90,- Euro |
Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung pro Nacht. Die Endreinigung ist einmalig und optional. | ||
Hinweis: Binz ist kurtaxpflichtig: Die Kurtaxe beträgt ganzjährig 3,40 EUR pro Person (ab dem vollendeten 3. Lebensjahr) pro Tag. Hund: pro Tag ganzjährig 2,00 €. An- und Abreisetag werden als vollständiger Aufenthaltstag berechnet. |