Zeitraum | Preis pro Nacht/Ferienwohnung | Endreinigung (einmalig,optional) |
---|---|---|
23.12.-03.01.2024 | 265,- Euro | 115,- Euro |
03.01.-21.01. | 145,- Euro | 115,- Euro |
21.01.-24.02. | 139,- Euro | 115,- Euro |
24.02.-21.03. | 149,- Euro | 115,- Euro |
21.03.-31.03. | 165,- Euro | 115,- Euro |
31.03.-06.04. | 195,- Euro | 115,- Euro |
06.04.-04.05. | 159,- Euro | 115,- Euro |
04.05.-11.05. | 205,- Euro | 115,- Euro |
11.05.-18.05. | 235,- Euro | 115,- Euro |
18.05.-22.06. | 255,- Euro | 115,- Euro |
22.06.-29.06. | 275,- Euro | 115,- Euro |
29.06.-24.08. | 305,- Euro | 115,- Euro |
24.08.-31.08. | 289,- Euro | 115,- Euro |
31.08.-02.11. | 245,- Euro | 115,- Euro |
02.11.-23.12. | 145,- Euro | 115,- Euro |
23.12.-06.01.2025 | 275,- Euro | 115,- Euro |
06.01.-22.03. | 139,- Euro | 115,- Euro |
22.03.-12.04. | 169,- Euro | 115,- Euro |
12.04.-26.04. | 195,- Euro | 115,- Euro |
26.04.-03.05. | 159,- Euro | 115,-- Euro |
03.05.-10.05. | 205,- Euro | 115,-- Euro |
10.05.-17.05. | 235,- Euro | 115,-- Euro |
17.05.-07.06. | 249,- Euro | 115,-- Euro |
07.06.-21.06. | 255,- Euro | 115,-- Euro |
21.06.-28.06. | 275,- Euro | 115,-- Euro |
28.06.-23.08. | 315,- Euro | 115,-- Euro |
23.08.-30.08. | 299,- Euro | 115,-- Euro |
30.08.-01.11. | 245,- Euro | 115,- Euro |
01.11.-23.12 | 145,- Euro | 115,- Euro |
23.12.-06.01.2026 | 275,- Euro | 115,- Euro |
Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung pro Nacht. Die Endreinigung ist einmalig und optional. | ||
Hinweis: Binz ist kurtaxpflichtig: Die Kurtaxe beträgt ganzjährig 3,40 EUR pro Person (ab dem vollendeten 3. Lebensjahr) pro Tag. Hund: pro Tag ganzjährig 2,00 €. An- und Abreisetag werden als vollständiger Aufenthaltstag berechnet. |