| Zeitraum | Preis pro Nacht/Ferienwohnung | Endreinigung (einmalig,optional) |
|---|---|---|
| 23.12.-06.01.2026 | 275,- Euro | 130,- Euro |
| 06.01.-21.03. | 139,- Euro | 130,- Euro |
| 21.03.-28.03. | 169,- Euro | 130,- Euro |
| 28.03.-11.04. | 195,- Euro | 130,- Euro |
| 11.04.-02.05. | 155,- Euro | 130,- Euro |
| 02.05.-09.05. | 205,- Euro | 130,- Euro |
| 09.05.-16.05. | 225,- Euro | 130,- Euro |
| 16.05.-23.05. | 239,- Euro | 130,- Euro |
| 23.05.-20.06. | 255,- Euro | 130,- Euro |
| 20.06.-27.06. | 295,- Euro | 130,- Euro |
| 27.06.-22.08. | 385,- Euro | 130,- Euro |
| 22.08.-29.08. | 345,- Euro | 130,- Euro |
| 29.08.-07.11. | 269,- Euro | 130,- Euro |
| 07.11.-23.12. | 145,- Euro | 130,- Euro |
| 23.12.-06.01.2027 | 285,- Euro | 130,- Euro |
| 06.01.-20.03. | 139,- Euro | 130,- Euro |
| 20.03.-03.04. | 195,- Euro | 130,- Euro |
| 03.04.-01.05. | 155,- Euro | 130,- Euro |
| 01.05.-15.05. | 225,- Euro | 130,- Euro |
| 15.05.-19.06. | 255,- Euro | 130,- Euro |
| 19.06.-26.06. | 295,- Euro | 130,- Euro |
| 26.06.-21.08. | 395,- Euro | 130,- Euro |
| 21.08.-28.08. | 355,- Euro | 130,- Euro |
| 28.08.-06.11. | 269,- Euro | 130,- Euro |
| 06.11.-23.12. | 145,- Euro | 130,- Euro |
| 23.12.-06.01.2028 | 295,- Euro | 130,- Euro |
| Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung pro Nacht. Die Endreinigung ist einmalig und optional. | ||
| Hinweis: Binz ist kurtaxpflichtig: Die Kurtaxe beträgt ganzjährig 3,40 EUR pro Person (ab dem vollendeten 3. Lebensjahr) pro Tag. An- und Abreisetag werden als vollständiger Aufenthaltstag berechnet. |
||