| Zeitraum | Preis pro Nacht/Ferienwohnung | Endreinigung (einmalig,optional) |
|---|---|---|
| 23.12.-06.01.2026 | 189,- Euro | 90,- Euro |
| 06.01.-21.03. | 85,- Euro | 90,- Euro |
| 21.03.-28.03. | 99,- Euro | 90,- Euro |
| 28.03.-11.04. | 119,- Euro | 90,- Euro |
| 11.04.-02.05. | 95,- Euro | 90,- Euro |
| 02.05.-09.05. | 129,- Euro | 90,- Euro |
| 09.05.-16.05. | 149,- Euro | 90,- Euro |
| 16.05.-23.05. | 175,- Euro | 90,- Euro |
| 23.05.-20.06. | 199,- Euro | 90,- Euro |
| 20.06.-27.06. | 215,- Euro | 90,- Euro |
| 27.06.-22.08. | 245,- Euro | 90,- Euro |
| 22.08.-29.08. | 215,- Euro | 90,- Euro |
| 29.08.-07.11. | 199,- Euro | 90,- Euro |
| 07.11.-23.12. | 92,- Euro | 90,- Euro |
| 23.12.-06.01.2027 | 199,- Euro | 90,- Euro |
| 06.01.-20.03. | 85,- Euro | 90,- Euro |
| 20.03.-03.04. | 119,- Euro | 90,- Euro |
| 03.04.-01.05. | 95,- Euro | 90,- Euro |
| 01.05.-15.05. | 149,- Euro | 90,- Euro |
| 15.05.-19.06. | 199,- Euro | 90,- Euro |
| 19.06.-26.06. | 215,- Euro | 90,- Euro |
| 26.06.-21.08. | 255,- Euro | 90,- Euro |
| 21.08.-28.08. | 225,- Euro | 90,- Euro |
| 28.08.-06.11. | 199,- Euro | 90,- Euro |
| 06.11.-23.12. | 92,- Euro | 90,- Euro |
| 23.12.-06.01.2028 | 209,- Euro | 90,- Euro |
| Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung pro Nacht. Die Endreinigung ist einmalig und optional. | ||
| Hinweis: Binz ist kurtaxpflichtig: Die Kurtaxe beträgt ganzjährig 3,40 EUR pro Person (ab dem vollendeten 3. Lebensjahr) pro Tag. An- und Abreisetag werden als vollständiger Aufenthaltstag berechnet. |
||