Zeitraum | Preis pro Nacht/Ferienwohnung | Endreinigung (einmalig,optional) |
---|---|---|
23.12.-06.01.2024 | 155,- Euro | 80,- Euro |
06.01.-23.03. | 72,- Euro | 80,- Euro |
23.03.-06.04. | 109,- Euro | 80,- Euro |
06.04.-04.05. | 79,- Euro | 80,- Euro |
04.05.-11.05. | 109,- Euro | 80,- Euro |
11.05.-18.05. | 125,- Euro | 80,- Euro |
18.05.-22.06. | 179,- Euro | 80,- Euro |
22.06.-29.06. | 189,- Euro | 80,- Euro |
29.06.-24.08. | 205,- Euro | 80,- Euro |
24.08.-31.08. | 175,- Euro | 80,- Euro |
31.08.-02.11. | 169,- Euro | 80,- Euro |
02.11.-23.12. | 79,- Euro | 80,- Euro |
23.12.-06.01.2025 | 165,- Euro | 80,- Euro |
06.01.-22.03. | 72,-- Euro | 80,-- Euro |
22.03.-12.04. | 89,-- Euro | 80,-- Euro |
12.04.-26.04. | 115,-- Euro | 80,-- Euro |
26.04.-03.05. | 79,- Euro | 80,- Euro |
03.05.-10.05. | 109,- Euro | 80,- Euro |
10.05.-17.05. | 125,- Euro | 80,- Euro |
17.05.-07.06. | 155,- Euro | 80,- Euro |
07.06.-21.06. | 179,- Euro | 80,- Euro |
21.06.-28.06. | 189,- Euro | 80,- Euro |
28.06.-23.08. | 215,- Euro | 80,- Euro |
23.08.-30.08. | 185,- Euro | 80,- Euro |
30.08.-01.11. | 169,- Euro | 80,- Euro |
01.11.-23.12. | 79,- Euro | 80,- Euro |
23.12.-06.01.2026 | 165,- Euro | 80,- Euro |
Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung pro Nacht. Die Endreinigung ist einmalig und optional. | ||
Hinweis: Binz ist kurtaxpflichtig: Die Kurtaxe beträgt ganzjährig 3,40 EUR pro Person (ab dem vollendeten 3. Lebensjahr) pro Tag. Hund: pro Tag ganzjährig 2,00 €. An- und Abreisetag werden als vollständiger Aufenthaltstag berechnet. |