Zeitraum | Preis pro Nacht/Ferienwohnung | Endreinigung (einmalig,optional) |
---|---|---|
25.02.-01.04. | 89,- Euro | 80,- Euro |
01.04.-08.04. | 99,- Euro | 80,- Euro |
08.04.-15.04. | 115,- Euro | 80,- Euro |
15.04.-06.05. | 89,- Euro | 80,- Euro |
06.05.-20.05. | 112,- Euro | 80,- Euro |
20.05.-27.05. | 135,- Euro | 80,- Euro |
27.05.-24.06. | 169,- Euro | 80,- Euro |
24.06.-01.07. | 179,- Euro | 80,- Euro |
01.07.-26.08. | 195,- Euro | 80,- Euro |
26.08.-02.09. | 165,- Euro | 80,- Euro |
02.09.-28.10. | 159,- Euro | 80,- Euro |
28.10.-18.11. | 95,- Euro | 80,- Euro |
18.11.-16.12. | 79,- Euro | 80,- Euro |
16.12.-06.01.2024 | 155,- Euro | 80,- Euro |
06.01.-24.02. | 79,- Euro | 80,- Euro |
24.02.-23.03. | 99,- Euro | 80,- Euro |
23.03.-06.04. | 125,- Euro | 80,- Euro |
06.04.-04.05. | 112,- Euro | 80,- Euro |
04.05.-11.05. | 132,- Euro | 80,- Euro |
11.05.-18.05. | 159,- Euro | 80,- Euro |
18.05.-22.06. | 179,- Euro | 80,- Euro |
22.06.-29.06. | 189,- Euro | 80,- Euro |
29.06.-24.08. | 205,- Euro | 80,- Euro |
24.08.-31.08. | 175,- Euro | 80,- Euro |
31.08.-26.10. | 169,- Euro | 80,- Euro |
26.10.-16.11. | 105,- Euro | 80,- Euro |
16.11.-14.12. | 89,- Euro | 80,- Euro |
14.12.-06.01.2025 | 165,- Euro | 80,- Euro |
Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung pro Nacht. Die Endreinigung ist einmalig und optional. | ||
Hinweis: Binz ist kurtaxpflichtig: 2,80 € p.P. und Nacht, (ab dem vollendeten 3. Lebensjahr) pro Hund pro Nacht ganzjährig 2,00 €. |