Zeitraum | Preis pro Nacht/Ferienwohnung | Endreinigung (einmalig,optional) |
---|---|---|
23.12.-06.01.2024 | 520,- Euro | 150,- Euro |
06.01.-20.01. | 255,- Euro | 150,- Euro |
20.01.-27.01. | 265,- Euro | 150,- Euro |
27.01.-02.03 | 285,- Euro | 150,- Euro |
02.03.-23.03. | 295,- Euro | 150,- Euro |
23.03.-06.04. | 375,- Euro | 150,- Euro |
06.04.-24.04. | 350,- Euro | 150,- Euro |
24.04.-01.05. | 370,- Euro | 150,- Euro |
01.05.-04.05. | 350,- Euro | 150,- Euro |
04.05.-11.05. | 385,- Euro | 150,- Euro |
11.05.-18.05. | 405,- Euro | 150,- Euro |
18.05.-22.06. | 460,- Euro | 150,- Euro |
22.06.-29.06. | 500,- Euro | 150,- Euro |
29.06.-24.08. | 570,- Euro | 150,- Euro |
24.08.-31.08. | 490,- Euro | 150,- Euro |
31.08.-26.10. | 445,- Euro | 150,- Euro |
26.10.-16.11. | 315,- Euro | 150,- Euro |
16.11.-23.11. | 275,- Euro | 150,- Euro |
23.11.-30.11 | 285,- Euro | 150,- Euro |
30.11.-23.12. | 275,- Euro | 150,- Euro |
23.12.-06.01.2025 | 530,- Euro | 150,- Euro |
06.01.-22.03. | 285,- Euro | 150,- Euro |
22.03.-12.04. | 305,- Euro | 150,- Euro |
12.04.-26.04. | 375,- Euro | 150,- Euro |
26.04.-03.05. | 350,- Euro | 150,- Euro |
03.05.-10.05. | 365,- Euro | 150,- Euro |
10.05.-17.05. | 385,- Euro | 150,- Euro |
17.05.-07.06. | 400,- Euro | 150,- Euro |
07.06.-21.06. | 460,- Euro | 150,- Euro |
21.06.-28.06. | 500,- Euro | 150,- Euro |
28.06.-23.08. | 580,- Euro | 150,- Euro |
23.08.-30.08. | 500,- Euro | 150,- Euro |
30.08.-25.10. | 445,- Euro | 150,- Euro |
25.10.-15.11. | 315,- Euro | 150,- Euro |
15.11.-23.12. | 275,- Euro | 150,- Euro |
23.12.-06.01.2026 | 530,- Euro | 150,- Euro |
Hinweis: Binz ist kurtaxpflichtig: Die Kurtaxe beträgt ganzjährig 3,40 EUR pro Person (ab dem vollendeten 3. Lebensjahr) pro Tag. Hund: pro Tag ganzjährig 2,00 €. An- und Abreisetag werden als vollständiger Aufenthaltstag berechnet. |
||
Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung pro Nacht. Die Endreinigung ist einmalig und optional. |