Zeitraum | Preis pro Nacht/Ferienwohnung | Endreinigung (einmalig,optional) |
---|---|---|
23.12.-06.01.2024 | 355,- Euro | 150,- Euro |
06.01.-27.01. | 175,- Euro | 150,- Euro |
27.01.-23.03. | 185,- Euro | 150,- Euro |
23.03.-06.04. | 215,- Euro | 150,- Euro |
06.04.-27.04. | 195,- Euro | 150,- Euro |
27.04.-04.05. | 225,- Euro | 150,- Euro |
04.05.-19.05. | 245,- Euro | 150,- Euro |
19.05.-25.05. | 315,- Euro | 150,- Euro |
25.05.-01.06. | 265,- Euro | 150,- Euro |
01.06.-22.06. | 305,- Euro | 150,- Euro |
22.06.-29.06. | 370,- Euro | 150,- Euro |
29.06.-24.08. | 425,- Euro | 150,- Euro |
24.08.-31.08. | 355,- Euro | 150,- Euro |
31.08.-02.11 | 305,- Euro | 150,- Euro |
02.11.-23.12. | 179,- Euro | 150,- Euro |
23.12.-06.01.2025 | 365,- Euro | 150,- Euro |
06.01.-22.03. | 185,- Euro | 150,- Euro |
22.03.-12.04. | 205,- Euro | 150,- Euro |
12.04.-26.04. | 235,- Euro | 150,- Euro |
26.04.-03.05. | 225,- Euro | 150,- Euro |
03.05.-10.05. | 259,- Euro | 150,- Euro |
10.05.-17.05. | 275,- Euro | 150,- Euro |
17.05.-07.06. | 295,- Euro | 150,- Euro |
07.06.-21.06. | 305,- Euro | 150,- Euro |
21.06.-28.06. | 370,- Euro | 150,- Euro |
28.06.-23.08. | 435,- Euro | 150,- Euro |
23.08.-30.08. | 365,- Euro | 150,- Euro |
30.08.-01.11. | 305,- Euro | 150,- Euro |
01.11.-23.12. | 159,- Euro | 150,- Euro |
23.12.-26.01.2026 | 365,- Euro | 150,- Euro |
Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung pro Nacht. Die Endreinigung ist einmalig und optional. | ||
Hinweis: Binz ist kurtaxpflichtig: Die Kurtaxe beträgt ganzjährig 3,40 EUR pro Person (ab dem vollendeten 3. Lebensjahr) pro Tag. Hund: pro Tag ganzjährig 2,00 €. An- und Abreisetag werden als vollständiger Aufenthaltstag berechnet. |