Zeitraum | Preis pro Nacht/Ferienwohnung | Endreinigung (einmalig,optional) |
---|---|---|
23.12.-06.01.2024 | 225,- Euro | 115,- Euro |
06.01.-09.03. | 95,- Euro | 115,- Euro |
09.03.-23.03. | 105,- Euro | 115,- Euro |
23.03.-06.04. | 145,- Euro | 115,- Euro |
06.04.-04.05. | 125,- Euro | 115,- Euro |
04.05.-11.05. | 165,- Euro | 115,- Euro |
11.05.-26.05. | 199,- Euro | 115,- Euro |
26.05.-22.06. | 225,- Euro | 115,- Euro |
22.06.-29.06. | 245,- Euro | 115,- Euro |
29.06.-10.08. | 265,- Euro | 115,- Euro |
10.08.-24.08. | 275,- Euro | 115,- Euro |
24.08.-31.08. | 259,- Euro | 115,- Euro |
31.08.-02.11. | 215,- Euro | 115,- Euro |
02.11.-23.12. | 105,- Euro | 115,- Euro |
23.12.-06.01.2025 | 235,- Euro | 115,- Euro |
06.01.-22.03. | 95,-- Euro | 115,-- Euro |
22.03.-12.04. | 125,-- Euro | 115,-- Euro |
12.04.-26.04. | 159,-- Euro | 115,-- Euro |
26.04.-03.05. | 125,- Euro | 115,- Euro |
03.05.-10.05. | 165,- Euro | 115,- Euro |
10.05.-17.05. | 189,- Euro | 115,- Euro |
17.05.-07.06. | 205,- Euro | 115,- Euro |
07.06.-21.06. | 225,- Euro | 115,- Euro |
21.06.-28.06. | 245,- Euro | 115,- Euro |
28.06.-23.08. | 285,- Euro | 115,- Euro |
23.08.-30.08. | 269,- Euro | 115,- Euro |
30.08.-01.11. | 215,- Euro | 115,- Euro |
01.11.-23.12. | 105,- Euro | 115,- Euro |
23.12.-06.01.2026 | 235,- Euro | 115,- Euro |
Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung pro Nacht. Die Endreinigung ist einmalig und optional. | ||
Hinweis: Binz ist kurtaxpflichtig: Die Kurtaxe beträgt ganzjährig 3,40 EUR pro Person (ab dem vollendeten 3. Lebensjahr) pro Tag. Hund: pro Tag ganzjährig 2,00 €. An- und Abreisetag werden als vollständiger Aufenthaltstag berechnet. |