Ausstattung des exklusiven Appartements Seepferdchen direkt an der Strandpromenade
in der Strandvilla Freia in Binz auf Rügen
NEU ab sofort: Whirlpool mit Lichteffekten und verschiedenen Massagefunktionen.
Die Ausstattung des Appartements Seepferdchen im Überblick:
Allgemein
- Meerblick
- Großer Sonnenbalkon mit Sonnenliege, Tisch und Stühlen
- Badezimmer mit Fenster
- Parkettboden
- Aufzug
- Kostenloser reservierter Parkplatz am Haus
- Persönlicher Strandkorb (witterungsbedingt)
- 2 Fahrräder
Wohnzimmer
- Zugang zum Balkon
- Schlafcouch
- Aufbettung für 2 weitere Personen möglich
- Parkettboden
- TV
- DVD
- Stereoanlage
- Internet, WLAN
Küche
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Toaster
- Eierkocher
- Geschirr und Gläser für 6 Personen
- Tischwäsche
- Parkettboden
Schlafzimmer
- 1 Doppelbett 2m x 1,80m
mit getrennten Matratze
- Kleiderschrank
- Parkettboden
- Zugang zum Balkon
Badezimmer
- Fenster mit Meerblick
- Dusche
- WC
- Fön
- Kosmetikspiegel
- Waschtisch
Sonstiges
- Waschmaschine und Trockner im Haus
- Fahrrad-Abstellraum im Nebenhaus
- Bügelbrett und Bügeleisen
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen, gerne an Wochenenden und Feiertagen!
Unverbindliche Buchungsanfrage oder telefonisch: +49 171 - 526 90 99
Preise Seepferdchen (2-3 Personen), 50qm
Zeitraum4> | Preis pro Nacht/Ferienwohnung | Endreinigung
(einmalig,optional) |
27.02.-27.03.4> | 85,- Euro4> | 70,- Euro4> |
27.03.-10.04.4> | 109,- Euro4> | 70,- Euro4> |
10.04.-17.04.4> | 85,- Euro4> | 70,- Euro4> |
17.04.-08.05.4> | 95,- Euro4> | 70,- Euro4> |
08.05.-15.05.4> | 105,- Euro4> | 70,- Euro4> |
15.05.-22.05.4> | 139,- Euro4> | 70,- Euro4> |
22.05.-26.06.4> | 179,- Euro4> | 70,- Euro4> |
26.06.-03.07.4> | 185,- Euro4> | 70,- Euro4> |
03.07.-28.08.4> | 195,- Euro4> | 70,- Euro4> |
28.08.-04.09.4> | 165,- Euro4> | 70,- Euro4> |
04.09.-30.10.4> | 145,- Euro4> | 70,- Euro4> |
30.10.-20.11.4> | 95,- Euro4> | 70,- Euro4> |
20.11.-18.12.4> | 75,- Euro4> | 70,- Euro4> |
18.12.-06.01.20224> | 159,- Euro4> | 70,- Euro4> |
06.01.-29.01.4> | 75,- Euro4> | 70,- Euro4> |
29.01.-26.02.4> | 85,- Euro4> | 70,- Euro4> |
26.02.-26.03.4> | 95,- Euro4> | 70,- Euro4> |
26.03.-09.04.4> | 105,- Euro4> | 70,- Euro4> |
09.04.-23.04.4> | 119,- Euro4> | 70,- Euro4> |
Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung pro Nacht. Die Endreinigung ist einmalig und optional. |