Ausstattung der 5-Sterne Luxus-Ferienwohnung Sternschnuppe
in der Villa Seestern direkt an der Strandpromenade in Binz auf Rügen
Die Ausstattung der Sternschnuppe im Überblick:
Allgemein
- 2 Schlafzimmer
- Überdachter Balkon mit Meerblick, Tisch und Stühlen
- Safe
- Aufzug
- Kostenloser Tiefgaragenstellplatz im Haus
- Kostenloser, persönlicher Strandkorb
- 2 Fahrräder
Wohnzimmer
- Kamin (Ethanol)
- Schlafcouch
- Aufbettungsmöglichkeit für 2 weitere Personen
- TV
- DVD
- Stereoanlage
- Telefon
- Internet, WLAN
- Zugang zum Balkon
- Safe
- Parkettboden
Küche
- Espresso-Vollautomat
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Ceran-Kochfelder
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Toaster
- Eierkocher
- Geschirr und Gläser für 8 Personen
- Tischwäsche
Schlafzimmer 1
- Doppelbett 1,80 x 2,00 m mit 2 getrennten Matratzen
- Flach-TV
Schlafzimmer 2
- Einzelbett 1 x 2 m
- Kleiderschrank
- direkter Zugang zum Bad
Badezimmer
- Italienischer Marmor
- Fußbodenheizung
- Dusche
- Waschtisch
- WC
- Fön
- Kosmetikspiegel
- Zusätzlicher Zugang vom Flur
Sonstiges
- Bügeleisen und Bügelbrett
- Waschmaschine und Trockner im Haus
- Fahrrad-Abstellraum am Haus
Wäschepaket (optional)
- Bettwäsche
- Betten sind bezogen
- Handtücher
- Duschtücher
- Geschirrtücher
- Seife
- Spülmaschinentabs
- WC-Papier
- Kerzen
- Spültuch, Spülmittel, Schwamm
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen, gerne an Wochenenden und Feiertagen!
Unverbindliche Buchungsanfrage oder telefonisch: +49 171 - 526 90 99 oder +49 89 - 290 72 60
Preise Sternschnuppe (68 qm)
Zeitraum4> | Preis pro Nacht/Ferienwohnung | Endreinigung
(einmalig,optional) |
05.09.-31.10.4> | 179,- Euro4> | 85,- Euro4> |
31.10.-21.11.4> | 95,- Euro4> | 85,- Euro4> |
21.11.-19.12.4> | 85,- Euro4> | 85,- Euro4> |
19.12.-04.01.20214> | 195,- Euro4> | 85,- Euro4> |
04.01.-06.01.4> | 159,- Euro4> | 85,- Euro4> |
06.01.-30.01.4> | 95,- Euro4> | 85,- Euro4> |
30.01.-27.02.4> | 99,- Euro4> | 85,- Euro4> |
27.02.-27.03.4> | 105,- Euro4> | 85,- Euro4> |
27.03.-10.04.4> | 149,- Euro4> | 85,- Euro4> |
10.04.-17.04.4> | 105,- Euro4> | 85,- Euro4> |
17.04.-08.05.4> | 115,- Euro4> | 85,- Euro4> |
08.05.-15.05.4> | 149,- Euro4> | 85,- Euro4> |
15.05.-22.05.4> | 175,- Euro4> | 85,- Euro4> |
22.05.-26.06.4> | 215,- Euro4> | 85,- Euro4> |
26.06.-03.07.4> | 229,- Euro4> | 85,- Euro4> |
03.07.-28.08.4> | 265,- Euro4> | 85,- Euro4> |
28.08.-04.09.4> | 235,- Euro4> | 85,- Euro4> |
04.09.-30.10.4> | 179,- Euro4> | 85,- Euro4> |
30.10.-20.11.4> | 105,- Euro4> | 85,- Euro4> |
20.11.-18.12.4> | 95,- Euro4> | 85,- Euro4> |
18.12.-06.01.20224> | 205,- Euro4> | 85,- Euro4> |
Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung pro Nacht. Die Endreinigung ist einmalig und optional. |