Ausstattung:
5 Sterne Luxus Ferienwohnung Meeresbrise Villa Frigga direkt an der Strandpromenade in Binz
Alles auf einen Blick
Allgemein
- Balkon mit Meerblick, Tisch und Stühlen
- Kaminofen
- Dampfsauna
- Infrarotkabine
- Safe
- Aufzug
- Kostenloser reservierter Parkplatz am Haus
- Kostenloser, persönlicher Strandkorb
- 2 Fahrräder
Wohnzimmer
- Kaminofen
- Zugang zum Balkon
- Schlafcouch
- Aufbettung für 2 weitere Personen möglich
- Flach-TV
- DVD
- Stereo-Anlage
- Internet, WLAN
- Parkettboden
Küche
- Espresso-Vollautomat
- Wasserkocher
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Ceran-Kochfelder
- Toaster
- Eierkocher
- Geschirr und Gläser für 8 Personen
- Tischwäsche
Schlafzimmer
- Meerblick
- Großer Kleiderschrank
- Doppelbett 1,80 x 2 m, getrennte Matratzen
- Verdunkelungsmöglichkeit mit Vorhängen und Rollos)
- Safe
Badezimmer
- Großes Fenster mit Meerblick
- Whirlpool
- Duschtempel mit Dampfbad
- Doppel-Waschtisch
- WC
- Fön
- Kosmetikspiegel
- Handtuchheizkörper
Sonstiges
- Bügeleisen und Bügelbrett
- Waschmaschine und Trockner im Nebenhaus
- Sauna im Nebenhaus
- Fahrrad-Abstellraum am Haus
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen, gerne an Wochenenden und Feiertagen!
Unverbindliche Buchungsanfrage oder telefonisch: +49 171 - 526 90 99
Preise - Meeresbrise, 70qm
Zeitraum4> | Preis pro Nacht/Ferienwohnung | Endreinigung
(einmalig,optional) |
05.09.-31.10.4> | 179,- Euro4> | 85,- Euro4> |
31.10.-21.11.4> | 95,- Euro4> | 85,- Euro4> |
21.11.-19.12.4> | 85,- Euro4> | 85,- Euro4> |
19.12.-06.01.20214> | 195,- Euro4> | 85,- Euro4> |
06.01.-30.01.4> | 95,- Euro4> | 85,- Euro4> |
30.01.-27.02.4> | 99,- Euro4> | 85,- Euro4> |
27.02.-27.03.4> | 105,- Euro4> | 85,- Euro4> |
27.03.-10.04.4> | 149,- Euro4> | 85,- Euro4> |
10.04.-17.04.4> | 105,- Euro4> | 85,- Euro4> |
17.04.-08.05.4> | 119,- Euro4> | 85,- Euro4> |
08.05.-15.05.4> | 149,- Euro4> | 85,- Euro4> |
15.05.-22.05.4> | 175,- Euro4> | 85,- Euro4> |
22.05.-26.06.4> | 195,- Euro4> | 85,- Euro4> |
26.06.-03.07.4> | 215,- Euro4> | 85,- Euro4> |
03.07.-28.08.4> | 245,- Euro4> | 85,- Euro4> |
28.08.-04.09.4> | 229,- Euro4> | 85,- Euro4> |
04.09.-30.10.4> | 179,- Euro4> | 85,- Euro4> |
30.10.-20.11.4> | 105,- Euro4> | 85,- Euro4> |
20.11.-18.12.4> | 95,- Euro4> | 85,- Euro4> |
18.12.-06.01.20224> | 205,- Euro4> | 85,- Euro4> |
Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung pro Nacht. Die Endreinigung ist einmalig und optional. |
Die Ferienwohnung ist nach der DTV-Klassifizierung bewertet und bei einer Belegung von bis zu 2 Personen mit 5 Sternen ausgezeichnet (Aufbettung möglich).