Bildergalerie Kielwasser - Ihr Ostsee-Domizil auf der Insel Rügen
Das chice Ferienappartement im Binzer Bäderstil
Luxus-Ferienwohnung am Strand, Meerblick inklusive
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen, gerne an Wochenenden und Feiertagen!
Unverbindliche Buchungsanfrage oder telefonisch: +49 171 - 526 90 99
Preise - Kielwasser, 70qm
Zeitraum4> | Preis pro Nacht/Ferienwohnung | Endreinigung
(einmalig,optional) |
05.09.-01.11.4> | 179,- Euro4> | 85,- Euro4> |
01.11.-21.11.4> | 95,- Euro4> | 85,- Euro4> |
21.11.-19.12.4> | 85,- Euro4> | 85,- Euro4> |
19.12.-06.01.20214> | 195,- Euro4> | 85,- Euro4> |
06.01.-30.01.4> | 95,- Euro4> | 85,- Euro4> |
30.01.-27.02.4> | 99,- Euro4> | 85,- Euro4> |
27.02.-27.03.4> | 105,- Euro4> | 85,- Euro4> |
27.03.-10.04.4> | 149,- Euro4> | 85,- Euro4> |
10.04.-17.04.4> | 105,- Euro4> | 85,- Euro4> |
17.04.-08.05.4> | 119,- Euro4> | 85,- Euro4> |
08.05.-15.05.4> | 149,- Euro4> | 85,- Euro4> |
15.05.-22.05.4> | 175,- Euro4> | 85,- Euro4> |
22.05.-26.06.4> | 195,- Euro4> | 85,- Euro4> |
26.06.-03.07.4> | 215,- Euro4> | 85,- Euro4> |
03.07.-28.08.4> | 245,- Euro4> | 85,- Euro4> |
28.08.-04.09.4> | 229,- Euro4> | 85,- Euro4> |
04.09.-30.10.4> | 179,- Euro4> | 85,- Euro4> |
30.10.-20.11.4> | 105,- Euro4> | 85,- Euro4> |
20.11.-18.12.4> | 95,- Euro4> | 85,- Euro4> |
18.12.-06.01.20224> | 205,- Euro4> | 85,- Euro4> |
Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung pro Nacht. Die Endreinigung ist einmalig und optional. |